2019大会結果速報
部門 | 男子ペア | 女子ペア | 男女ペア | 小学生親子 | 企業PR | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
申込組数 | 123 | 43 | 33 | 59 | 23 | 281 |
申込人数 | 246 | 86 | 66 | 118 | 46 | 562 |
キャンセル組数 | 36 | 7 | 8 | 9 | 4 | 64 |
棄権組数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
完走組数 | 84 | 35 | 25 | 50 | 19 | 213 |
出走人数 | 168 | 70 | 50 | 100 | 38 | 426 |
※当日部門入れ替えによる臨時申し込み追加2チームあり
ベストタイム賞: 男子ペアの部 ゼッケン番号61「なまどらやき」
仮装大賞:男子ペアの部 ゼッケン番号37「めでたい二人」
男子ペアの部
mens2019
女子ペアの部
ladys2019
男女ペアの部
mlpea2019
小学生親子の部
oyako2019
企業PRの部
kigyou2019